Toplam 24 içerik listeleniyor
- 
		Tek kişi kullanımına uygun iki kollu Glove BoxKK-011-AS KK-011-AS-EXTRA KK-021-AS Box Box Box Boyut 1,140(w) x 760(D) x 890(H) mm Boyut 1,725(w) x 760(D) x 890(H) mm Boyut 2,200(w) x 760(D) x 890(H) mm Malzeme SUS 304 Malzeme SUS 304 Malzeme SUS 304 Kalınlık 3 mm Kalınlık 4 mm Kalınlık 4 mm Cam Poly-Carbonate 10 mm kalınlık Cam Poly-Carbonate 10 mm...https://www.sesim.com.tr/tek-kisi-kullanimina-uygun-iki-kollu-glove-box
- 
		Tek veya iki kişi kullanımına uygun üç kollu Glove BoxKK-011-AS KK-011-AS-EXTRA KK-021-AS Box Box Box Boyut 1,140(w) x 760(D) x 890(H) mm Boyut 1,725(w) x 760(D) x 890(H) mm Boyut 2,200(w) x 760(D) x 890(H) mm Malzeme SUS 304 Malzeme SUS 304 Malzeme SUS 304 Kalınlık 3 mm Kalınlık 4 mm Kalınlık 4 mm Cam Poly-Carbonate 10 mm kalınlık Cam Poly-Carbonate 10 mm...https://www.sesim.com.tr/tek-veya-iki-kisi-kullanimina-uygun-uc-kollu-glove-box
- 
		İki kişi kullanımına uygun dört kollu Glove BoxKK-011-AS KK-011-AS-EXTRA KK-021-AS Box Box Box Boyut 1,140(w) x 760(D) x 890(H) mm Boyut 1,725(w) x 760(D) x 890(H) mm Boyut 2,200(w) x 760(D) x 890(H) mm Malzeme SUS 304 Malzeme SUS 304 Malzeme SUS 304 Kalınlık 3 mm Kalınlık 4 mm Kalınlık 4 mm Cam Poly-Carbonate 10 mm kalınlık Cam Poly-Carbonate 10 mm...https://www.sesim.com.tr/iki-kisi-kullanimina-uygun-dort-kollu-glove-box
- 
		Cep Tipi Ölçüm CihazlarıKatalog No 7200 7031 7011 7021 pH mV Sıcaklık TDS Salt Sıcaklık DO O2 Sıcaklık Aralık -2~16.00 -1000~1000 0~90.0 °C 0~2000µS 2.00~20.00mS 0~1300ppm 1.30~13.00ppt 0~100ppm 1.00~12.00ppt 0~90.0 °C 0-20.000mg/L 0-200% 0-50°C Doğruluk ±0.01+1digit ±2+1digit ±0.2°C+1digit ±2%FS(Cond., TDS,...https://www.sesim.com.tr/cep-tipi-olcum-cihazlari
- 
		Yağsız KompresörlerKULLANIM ALANLARI • Genel Laboratuvar Uygulamalarıhttps://www.sesim.com.tr/yagsiz-kompresorler-1
- 
		VorteksModel MX-S Ayarlanabilir Hızlı MX-F Sabit Hızlı Voltaj [VAC] MX-F 220-230 Frekans [Hz] 50/60 50/60 Güç [W] 60 60 Karıştırma Hareketi Orbital Orbital Orbital karıştırma çapı [mm] 4 4 Hız aralığı [rpm] 0-2500 2500 Hız Göstergesi Ayarlanabilir -- Çalışma Tipi Sürekli veya...https://www.sesim.com.tr/vorteks
- 
		Vacuubrand MZ 1C Vakum PompasıTeknik Özellikler Birim MZ 1C Kademe Sayısı 2 / 2 Max. pompalama hızı at 50/60 Hz m3/h 0.75 / 0.9 Max. pompalama hızı at 50/60 Hz cfm 0.4 / 0.5 En düşük vakum (abs.) mbar/torr 12 / 9 En düşük vakum gas ballast ile mbar/torr 20 / 15 Çalışma için gerekli ortam sıcaklığı °C 10 - 40 Depolama için gerekli ortam...https://www.sesim.com.tr/vacuubrand-mz-1c-vakum-pompasi
- 
		Karbondioksitli İnkübatörLERModel HF 90 HF 240 HF 151UV HF212UV İç hacim 151 L 240 L 151 L 212 L Standart raf sayısı 3 3 3 3 Maksimum raf sayısı 10 12 10 12 Sıcaklık ayar aralığı Ortam Sıc+5~50°C Ortam Sıc+5~50°C Ortam Sıc+5~50°C Ortam Sıc+5~50°C Sıcaklık ayar hassasiyeti ±0.1°C ±0.1°C ±0.1°C ±0.1°C CO2 kons. ayar...https://www.sesim.com.tr/karbondioksitli-inkubatorler
- 
		Yağsız KompresörlerModel DrVAC-300C DrVAC-610C Voltaj 220V/50Hz 220V/50Hz Max. güç (W) 85 125 Max. akım (A) 0.4 0.6 Max. basınç (w/o nem tutucu) 100 psi=6.9 bar=7 kg/cm2 100 psi=6.9 bar=7 kg/cm2 Max. basınç (w. nem tutucu) 80 psi=5.5 bar=5.6 kg/cm2 80 psi=5.5 bar=5.6 kg/cm2 Max akış oranı 12 l/dak 25 l/dak Motor devri 1400 dd 1400 dd Beygir...https://www.sesim.com.tr/yagsiz-kompresorler-2
- 
		MX Serisi Nem Tayin CihazlarıMODEL CAPACITY RESOLUTION MOISTURE CONTENT PAN SIZE MS-70 71g 0.0001g 0.001%/0.01%/0.1% 85mm MX-50 51g 0.001g 0.01%/0.1% 85mm MF-50 51g 0.002g 0.05%/0.1%/1% 85mm ML-50 51g 0.005g 0.1%/1% 85mm AND NEM TAYİN CİHAZLARI MODEL KAPASİTE TARTIM HASSASİYETİ NEM HASSASİYETİ KAL. SİSTEMİ MS-70 71 g 0.0001 g 0.001 % Harici MX-50 51 g 0.001 g 0.01 % Harici 400 Watt...https://www.sesim.com.tr/mx-serisi-nem-tayin-cihazlari
- 
		ECOCELLSezgisel kontrol Mikroişlemci işlem kontrolü Bulanık mantık Çok dilli iletişim Akustik ve görsel alarm Cihaz işlevselliğinin LED göstergesi LCD ekran - 3 inç (7,6 cm) COG teknolojisini kullanan, yansıtıcı parlak FSTN ekran (arkadan aydınlatmalı ve harici aydınlatma yansıması kullanır - daha yüksek harici ışık yoğunluğu, ekranın okunabilirliğini artırır) Cihaz yerleşimine bağlı olarak ayarlanabilir ekran kontrastı Son derece geniş görüş...https://www.sesim.com.tr/ecocell
- 
		DUROCELLSezgisel kontrol Mikroişlemci işlem kontrolü Bulanık mantık Çok dilli iletişim Akustik ve görsel alarm Cihaz işlevselliğinin LED göstergesi LCD ekran - 3 inç (7,6 cm) COG teknolojisini kullanan, yansıtıcı parlak FSTN ekran (arkadan aydınlatmalı ve harici aydınlatma yansıması kullanır - daha yüksek harici ışık yoğunluğu, ekranın okunabilirliğini artırır) Cihaz yerleşimine bağlı olarak ayarlanabilir ekran kontrastı Son derece geniş görüş...https://www.sesim.com.tr/durocell
- 
		VENTICELLECO Line: Sezgisel kontrol Mikroişlemci işlem kontrolü Bulanık mantık Çok dilli iletişim Akustik ve görsel alarm Cihaz işlevselliğinin LED göstergesi LCD ekran - 3 inç (7,6 cm) COG teknolojisini kullanan, yansıtıcı parlak FSTN ekran (arkadan aydınlatmalı ve harici aydınlatma yansıması kullanır - daha yüksek harici ışık yoğunluğu ekranın okunabilirliğini artırır) Cihaz yerleşimine bağlı olarak ayarlanabilir ekran kontrastı Son derece geniş görüş...https://www.sesim.com.tr/venticell
- 
		VACUUCELL - ECO LINE VAKUMLU ETÜVLERECO Line: Sezgisel kontrol Mikroişlemci işlem kontrolü Bulanık mantık Çok dilli iletişim Akustik ve görsel alarm Cihaz işlevselliğinin LED göstergesi LCD ekran - 3 inç (7,6 cm) COG teknolojisini kullanan, yansıtıcı parlak FSTN ekran (arkadan aydınlatmalı ve harici aydınlatma yansıması kullanır - daha yüksek harici ışık yoğunluğu ekranın okunabilirliğini artırır) Cihaz yerleşimine bağlı olarak ayarlanabilir ekran kontrastı Son derece geniş görüş...https://www.sesim.com.tr/vacuucell-eco-line-vakumlu-etuvler
- 
		INCUCELL İNKÜBATÖRLERECO LINE: Sezgisel kontrolMikroişlemci işlem kontrolü Bulanık mantıkÇok dilli iletişimAkustik ve görsel alarmCihaz işlevselliğinin LED göstergesiLCD ekran - 3 inç (7,6 cm)COG teknolojisini kullanan, yansıtıcı parlak FSTN ekran (arkadan aydınlatmalı ve harici aydınlatma yansıması kullanır - daha yüksek harici ışık yoğunluğu ekranın okunabilirliğini artırır)Cihaz yerleşimine bağlı olarak ayarlanabilir ekran kontrastıSon derece geniş görüş...https://www.sesim.com.tr/incucell-inkubatorler
- 
		İKLİMLENDİRME KABİNİ - ECO LINEMMM MEDCENTER İKLİMLENDİRME KABİNLERİhttps://www.sesim.com.tr/iklimlendirme-kabini-eco-line
- 
		iKLİMLENDİRME KABİNİ - EVO LINEEVO Line Sezgisel kontrol Mikroişlemci işlem kontrolü Bulanık mantık Çok dilli iletişim Akustik ve görsel alarm Cihaz işlevselliğinin LED göstergesi Dokunmatik yüzey - 5,7 inç (14,5 cm) Yeni bir programın grafik gösterimi Renk simgeleriyle kontrol Dokunmatik ekran kilidi - yetkisiz erişime karşı bir şifre ile koruma Çok seviyeli kullanıcı yönetimi (FDA 21 Bölüm 11'e karşılık gelir) Veri kodlama ve manipüle edilemezlik (FDA 21 Bölüm 11'e göre) Her...https://www.sesim.com.tr/iklimlendirme-kabini-evo-line
- 
		ITV SUSHI CASESUSHI DOLABI İLAVE ÖZELLİKLERİ - Kasanın içinde tam olarak Tº tutmak için çift evaporatör (yukarı ve aşağı) - Balığın kurumasını önlemek için hava sirkülasyonu olmadan nem ve sıcaklık seviyelerini korur - Çalışırken ZERO CONDENSATION SYSTEM ® iç kılıf - Buz çözme süresi gerekmez - Açıldıktan sonra birkaç dakika içinde nominal düşük sıcaklığa + 1ºC / -1ºC'ye ulaşın - Yüzgeç sistemlerinden kaçınan, easyclean bir tüp ile yapılan...https://www.sesim.com.tr/itv-sushi-case
- 
		Super Star Buz MakinesiSUPER STAR serisi, özellikle Gece Kulübü pazarında büyük boyutlu küplerin talebine yanıt verir. Bu amaçla SUPER STAR makineleri üretkenliklerini basit ve çevik bakım (dört özerk kolonun yapısı), kireç önleyici sistem (elastik duş) ve ön havalandırmaya dayandırır. Üretimi doğru bir şekilde kontrol etmek için, iki ayrı termostat hem üretim süresini hem de depolanan buz miktarını düzenlemeye yardımcı olur. Bir temizlik anahtarı, soğuk algınlığı bağlama...https://www.sesim.com.tr/super-star-buz-makinesi
- 
		TM - 30 ROTARY BLOOD MIXERType Parameter TM-30 Speed 30rpm Slope Angle 45° Voltage DV12V Power 15W Dimensions (W×D×H)(mm) W.208 x D.250 x H.253mm Weight 3.5kg İki Farklı Karıştırma Yönü - Düşey veya Rotasyonel Nemli Ortamlarda Kullanıma Uygun Çeşitli Santrifüj Tüplerine Uygun Adaptörlerhttps://www.sesim.com.tr/tm-30-rotary-blood-mixer
- 
		TM - 80 ROTARY BLOOD MIXERType Parameter TM-80 Speed 10 rpm - 80 rpm Slope Angle 0° - 90° Voltage AC100 - 230V , 50/60 Hz Power 30W Dimensions (W×D×H)(mm) W.204 x D.319 x H.300mm Weight 4.5kg İki Farklı Karıştırma Yönü - Düşey veya Rotasyonel Nemli Ortamlarda Kullanıma Uygun Çeşitli Santrifüj Tüplerine Uygun Adaptörlerhttps://www.sesim.com.tr/tm-80-rotary-blood-mixer
- 
		iVISC Kapiler ViskozimetreTechnical features iVisc Sample temperature range °C -20...150 Ambient temperature °C 10...45 Measurement range Time s 0...9,999.99 Recommended measurement range for flow timing s 30…1,000 Viscosity range mm2/s 0.3...30,000 Resolution of time measurement s 0.01 Error in time measurement ppm 1 Meniscus detection Optical (near infrared) Total power consumption W 1 Dimensions (WxDxH) mm 95x96x425 Power...https://www.sesim.com.tr/ivisc-kapiler-viskozimetre
- 
		Kişisel Verilerin KorunmasıKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ {COMPANY_NAME} olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine önem göstermekte, bu sebeple de başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme...https://www.sesim.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi
- 
		Tanımlama Bilgileri Politikası (Cookies)Bizimle paylaştığınız tüm kişisel verilerin korunmasına önem gösteriyoruz. Sizinle güvene dayalı ilişkimizi esas alarak, en iyi kullanım ve hizmeti sağlamak amacıyla {COMPANY_NAME} olarak internet sitemizde çerezlerden faydalanmaktayız. Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve ilgili haklarınızı öğrenmek için aşağıda yeralan Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. ÇEREZ POLİTİKASI Çerez Nedir ve Hangi Amaçlarla...https://www.sesim.com.tr/tanimlama-bilgileri-politikasi-cookies

