Tek kişi kullanımına uygun iki kollu Glove Box
| KK-011-AS | KK-011-AS-EXTRA | KK-021-AS | |||
| Box | Box | Box | |||
| Boyut | 1,140(w) x 760(D) x 890(H) mm | Boyut | 1,725(w) x 760(D) x 890(H) mm | Boyut | 2,200(w) x 760(D) x 890(H) mm | 
| Malzeme | SUS 304 | Malzeme | SUS 304 | Malzeme | SUS 304 | 
| Kalınlık | 3 mm | Kalınlık | 4 mm | Kalınlık | 4 mm | 
| Cam | Poly-Carbonate 10 mm kalınlık | Cam | Poly-Carbonate 10 mm kalınlık | Cam | Poly-Carbonate 10 mm kalınlık | 
| Eldiven | BUTYL Kauçuk 1 çift | Eldiven | BUTYL Kauçuk 1,5 çift | Eldiven | BUTYL Kauçuk 2 çift | 
| Dış ışık | 1 | Dış ışık | 1 | Dış ışık | 1 | 
| Servis Portu | NW(KF)40, 2 adet | Servis Portu | NW(KF)40, 2 adet | Servis Portu | NW(KF)40, 2 adet | 
| Kaçak Testi | <0,05 vol%/hr According to ISO 10648-2> | Kaçak Testi | <0,05 vol%/hr According to ISO 10648-2> | Kaçak Testi | <0,05 vol%/hr According to ISO 10648-2> | 
| Antechamber | Antechamber | Antechamber | |||
| Ölçüler | 380 x 500 mm | Ölçüler | 380 x 500 mm | Ölçüler | 380 x 500 mm | 
| Vakum Kapasitesi | 1 x 103 torr | Vakum Kapasitesi | 1 x 103 torr | Vakum Kapasitesi | 1 x 103 torr | 
| Raf | 200 x 400 mm | Raf | 200 x 400 mm | Raf | 200 x 400 mm | 
| Mini-Antechamber | Mini-Antechamber | Mini-Antechamber | |||
| Ölçü | 150 x 290 mm | Ölçü | 150 x 290 mm | Ölçü | 150 x 290 mm | 
| Saflaştırma | Saflaştırma | Saflaştırma | |||
| Saflaştırma Seviyesi | O2 ve H2O seviyesi 1 ppm den düşük | Saflaştırma Seviyesi | O2 ve H2O seviyesi 1 ppm den düşük | Saflaştırma Seviyesi | O2 ve H2O seviyesi 1 ppm den düşük | 
| Katalizör | Oksijen katalizörü ve moleküler elek | Catalyst | Oksijen katalizörü ve moleküler elek | Catalyst | Oksijen katalizörü ve moleküler elek | 
| PLC | Otomatik PLC kontrol | PLC | Otomatik PLC kontrol | PLC | Otomatik PLC kontrol | 
| Control Panel | 7’’ dokunmatik ekran | Control Panel | 7’’ dokunmatik ekran | Control Panel | 7’’ dokunmatik ekran | 
| Saflaştırma Yenilemesi | PLC kontrollü otomatik yenileme | Purifer Regeneration | PLC kontrollü otomatik yenileme | Purifer Regeneration | PLC kontrollü otomatik yenileme | 
| Blover Hız Kontrolü | Max.63CFM (1.78m3/dak) | Blover Speed Control | Max.63CFM (1.78m3/dak) | Blover Speed Control | Max.63CFM (1.78m3/dak) | 
| Vakum Poması | 200L/dak | Vacuum Pump | 200L/dak | Vacuum Pump | 200L/dak | 
| Stand | Stand | Stand | |||
| Boyut | 1,140(W) x 760(D) x 930(H) mm | Boyut | 1,725(W) x 760(D) x 930(H) mm | Boyut | 2,200(W) x 760(D) x 930(H) mm | 
| Malzeme | SS400 (Çelik) | Malzeme | SS400 (Çelik) | Malzeme | SS400 (Çelik) | 
Fiyat Talep Formu
- KURUMSAL
- ÜRÜNLER
- Kimyasallar
- Cam Malzemeler ve Diğer Ürünler
- Metal Laboratuvar Malzemeleri ve Diğer Malzemeler
- Vacuubrand Vakum Pompaları
- Ölçüm Aletleri
- Hirschmann Sıvı Transfer
- Normag Proses Teknik
- Lauda Sirkülatörler
- GFL
- Misung Scientific - MTOPS
- Tomy Otoklavlar
- Uniqsis Akış Reaktörleri
- Hanil Santrifüjler
- Operon Liyofilizatörler
- Woosung Vakum Pompaları
- GloveBox Sistemleri
- Glovebox Sistemleri
- Solvent Saflaştırma Sistemleri
- MDM Ultra Saf Su Sistemleri
- Rigol Spektrofotometreler
- Mmm Medcenter Gmbh
- A&D Laboratuvar Terazileri
- Shimadzu Lab Terazileri
- Kudos Ultrasonik Banyolar
- Dry Scroll Vakum Pompası
- Yamazen Flash Kromotografi
- Akrilik Desikatörler
- Otomatik Pipetler ve Otomatik Dispenserler
- ITV Kırık Buz Makineleri
- Premex Solution GMBH - Yüksek Basınçlı Reaktörler
- LAB312 Laboratuvar Cihazları
- Devar Kapları
- Vakum Ekipmanları
- Equus Masaüstü Otoklavlar
- Fuego Sterilizatörler
- Peristaltik Pompalar
- Funke Gerber Süt Analiz Cihazları
- FINE PCR -
- Heallforce
- Faithful Genel Lab Cihazları
- Moleküler Biyoloji Ürünleri
- Sıvı Azot Saklama Tankları
- Yingtai - Santrifüjler
- Novel Optic - Mikroskoplar
- Öne Çıkan Ürünler
- HİZMETLERİMİZ


