INTEGRAL XT
| 
 | 
 | Integral IN 550 XT | Integral IN 550 XTW | Integral IN 750 XT | Integral IN 250 XTW | Integral IN 950 XTW | Integral IN 280 XT | Integral IN 280 XTW | Integral IN 1590 XTW | Integral IN 590 XTW | Integral IN 1850 XTW | 
| Working temperature min. | -45 °C | -50 °C | -50 °C | -45 °C | -45 °C | -50 °C | -80 °C | -80 °C | -90 °C | -90 °C | -50 °C | 
| Working temperature max. | 220 °C | 220 °C | 220 °C | 220 °C | 220 °C | 220 °C | 220 °C | 220 °C | 220 °C | 220 °C | 220 °C | 
| Filling volume min. | 2.5 L | 4.8 L | 4.8 L | 4.8 L | 2.5 L | 4.8 L | 4.8 L | 4.8 L | 10 L | 8.0 L | 8.0 L | 
| Filling volume max. | 8.7 L | 17.2 L | 17.2 L | 17.2 L | 8.7 L | 17.2 L | 17.2 L | 17.2 L | 30.6 L | 28.6 L | 28.6 L | 
| Heater power | 3.5 kW | 8.0 kW | 8.0 kW | 8.0 kW | 3.5 kW | 8.0 kW | 4.0 kW | 4.0 kW | 12.0 kW | 8.0 kW | 16.0 kW | 
| Cooling output at 20 °C measured with ethanol | 1.5 kW | 5.0 kW | 5.8 kW | 7.0 kW | 2.1 kW | 9.5 kW | 1.60 kW | 1.70 kW | 18.50 kW | 4.5 kW | 20.0 kW | 
| Interface(s) | Ethernet, USB | Ethernet, USB | Ethernet, USB | Ethernet, USB | Ethernet, USB | Ethernet, USB | Ethernet, USB | Ethernet, USB | Ethernet, USB | Ethernet, USB | Ethernet, USB | 
| Temperature stability | 0.05 ±K | 0.05 ±K | 0.05 ±K | 0.05 ±K | 0.05 ±K | 0.05 ±K | 0.05 ±K | 0.05 ±K | 0.05 ±K | 0.05 ±K | 0.05 ±K | 
| Pump pressure max. | 3.1 bar | 3.1 bar | 3.1 bar | 3.1 bar | 3.1 bar | 3.1 bar | 3.1 bar | 3.1 bar | 3.1 bar | 3.1 bar | 6.0 bar | 
| Pump flow max. (pressure) | 65 L/min | 65 L/min | 65 L/min | 65 L/min | 65 L/min | 65 L/min | 65 L/min | 65 L/min | 65 L/min | 65 L/min | 120 L/min | 
- Laboratuvar Kullanımına Uygun
- -90 - 320°C Çalışma Sıcaklığı
- Dahili TFT Ekran
- Elektronik Kontrollü , 8 Kademeli Dahili Variopump
Fiyat Talep Formu
- KURUMSAL
- ÜRÜNLER
- Kimyasallar
- Cam Malzemeler ve Diğer Ürünler
- Metal Laboratuvar Malzemeleri ve Diğer Malzemeler
- Vacuubrand Vakum Pompaları
- Ölçüm Aletleri
- Hirschmann Sıvı Transfer
- Normag Proses Teknik
- Lauda Sirkülatörler
- PRO Sirkülasyon Banyoları
- ECO Sirkülasyon Banyoları
- ALPHA Isıtmalı Soğutmalı Sirkülatörler
- PROLINE Viskozimetre Banyoları
- INTEGRAL Proses Termostatları
- PROLINE Kryomats
- VARIOCOOL Sirkülasyon Banyoları
- MICROCOOL Sirkülasyon Banyoları
- KRYOHEATER Proses Termostatı
- IVISC Kapiler Viskozimetreler
- LOOP Sirkülasyon Termostatları
- PROLINE Kalibrasyon Termostatları
- ULTRACOOL Proses Banyoları
- PROCESS Soğutma Sistemleri
- TD Tansiyometreler
- Isı Transfer Sistemleri
- GFL
- Misung Scientific - MTOPS
- Tomy Otoklavlar
- Uniqsis Akış Reaktörleri
- Hanil Santrifüjler
- Operon Liyofilizatörler
- Woosung Vakum Pompaları
- GloveBox Sistemleri
- MDM Ultra Saf Su Sistemleri
- Rigol Spektrofotometreler
- Mmm Medcenter Gmbh
- A&D Laboratuvar Terazileri
- Shimadzu Lab Terazileri
- Kudos Ultrasonik Banyolar
- Dry Scroll Vakum Pompası
- Yamazen Flash Kromotografi
- Akrilik Desikatörler
- Otomatik Pipetler ve Otomatik Dispenserler
- ITV Kırık Buz Makineleri
- Premex Solution GMBH - Yüksek Basınçlı Reaktörler
- LAB312 Laboratuvar Cihazları
- Devar Kapları
- Vakum Ekipmanları
- Equus Masaüstü Otoklavlar
- Fuego Sterilizatörler
- Peristaltik Pompalar
- Funke Gerber Süt Analiz Cihazları
- FINE PCR -
- Heallforce
- Faithful Genel Lab Cihazları
- Moleküler Biyoloji Ürünleri
- Sıvı Azot Saklama Tankları
- Yingtai - Santrifüjler
- Novel Optic - Mikroskoplar
- Öne Çıkan Ürünler
- HİZMETLERİMİZ


